Részletek
A speciális szeleppel ellátott, kis méretű tömlők elsősorban rollerek, babakocsik, különféle egészségügyi eszközök kerekében használhatók. Ezek a tömlők úgy lettek kialakítva, hogy a mindennapi használat során is tartósak legyenek, és megbízhatóan tartsák a levegőt.
A tömlők anyaga butil gumi, amely kiváló légzáró képességgel rendelkezik, így hosszú ideig képes megőrizni a megfelelő nyomást, ellenáll a külső behatásoknak és a hőmérséklet-ingadozásnak is. A falvastagság 0,9 és 1,4 mm között változik, ami optimális egyensúlyt biztosít a rugalmasság és a tartósság között.
Ezek a tömlők különböző szeleptípusokkal készülnek, hogy minden felhasználói igényt kielégítsenek: DV90/90, DV90/45, SV20, SV45/45, SV45/90, SV60/17, SV90/45 és SV90/90. A változatos szeleptípusok lehetővé teszik, hogy a tömlő kompatibilis legyen a jármű különböző felépítésű kerekével és felnijével. A szelepek kialakítása biztosítja a gyors és egyszerű levegőbefújást, valamint minimalizálja a levegő szivárgásának kockázatát hosszú távon.
| ETRTO | Alternatív méret | Technológia | Anyagösszetétel | Szelep | Súly (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | Classic | BSC | SV90/90° | 74 |
| 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | Classic | BSC | SV90/45° | 74 |
| 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV90/90° | 74 |
| 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | Classic | BSC | DV90/45° | 74 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | SV90/90° | 52 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | SV90/45° | 52 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | SV45/90° | 52 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | DV90/90° | 52 |
| 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | Classic | BSC | DV90/45° | 52 |
| 47-152 | 10x1,75x2 | Classic | BSC | SV90/90° | 58 |
| 47-152 | 10x1,75x2 | Classic | BSC | SV90/45° | 58 |
| 47-152 | 10x1,75x2 | Classic | BSC | SV60/17° | 58 |
| 32-137 | 8x1/4 | Classic | BSC | SV45/45° | 60 |
| 54-152 | 10x2,10 (80/65-6) | E-scooter | 1.7mm | SV45/45° | |
| 8x1 1/2x2 | E-scooter | 0.9mm | SV22 | 71 | |
| 50-94 | 200x50 | Classic | BSC | SV90/17° | 71 |
| 50-94 | 200x50 | Classic | BSC | SV90/90° | 71 |
| 47-94 | 7x1 3/4 | Classic | BSC | SV90/90° | 61 |
| 32-88 | 6x1 1/4 | Classic | BSC | SV90/17° | 45 |

