Rubena kerékpár gumibelső méretek, típusok
Rubena kerékpár gumi tömlők ETRTO, alternatív méret és szelep típus szerint.
| Névleges pántméret, mm | ETRTO méret | Alternatív méret | Szelep | Átlagos súly, gr |
|---|---|---|---|---|
| Classic gumibelső (BSC összetétel, falvastagság: 0,9mm) | ||||
| 622 | 62/75-622 | "PLUS" méret 29x2,50/3,00 | AV40 | 264 |
| FV47 | 264 | |||
| 622 635 |
47/62-622/635 | 28/29x1,75/2,45 | AV40 | 196 |
| AV48 | 196 | |||
| FV47 | 196 | |||
| DV40 | 196 | |||
| 622 635 |
28/47-622/635 | 28/29x1,10/1,75 | AV40 | 136 |
| AV48 | 136 | |||
| FV47 | 136 | |||
| FV60 | 136 | |||
| DV40 | 136 | |||
| 622 | 23/28-622 | 700x23/28C | FV47 | 97 |
| FV60 | 97 | |||
| FV80 | 97 | |||
| 584 | 62/75-584 | "PLUS" méret 27,5x2,50/3,00 | AV40 | 249 |
| FV47 | 249 | |||
| 584 | 47/62-584/597 | 27,5x1,75/2,45 | AV40 | 185 |
| AV48 | 185 | |||
| FV47 | 185 | |||
| DV40 | 185 | |||
| 584 597 |
28/47-584/597 | 26/27,5x1,10/1,75 | AV40 | 128 |
| FV47 | 128 | |||
| DV40 | 128 | |||
| 559 | 47/62-559 | 26x1,75/2,45 | AV40 | 178 |
| AV48 | 178 | |||
| FV47 | 178 | |||
| DV40 | 178 | |||
| 559 | 28/47-559 | 26x1,10/1,75 | AV40 | 123 |
| AV48 | 123 | |||
| FV47 | 123 | |||
| DV40 | 123 | |||
| 540 | 25/37-540 | 24x1x13/8 | AV40 | 106 |
| DV40 | 106 | |||
| 507 | 47/62-507 | 24x1,75/2,45 | AV40 | 163 |
| AV48 | 163 | |||
| FV47 | 163 | |||
| DV40 | 163 | |||
| 507 | 28/47-507 | 24x1,10/1,75 | AV40 | 112 |
| AV48 | 112 | |||
| DV40 | 112 | |||
| 406 | 47/62-406 | 20x1,75/2,45 | AV40 | 133 |
| DV40 | 133 | |||
| 406 | 28/47-406 | 20x1,10/1,75 | AV40 | 92 |
| DV40 | 92 | |||
| 355 | 37/54-355 | 18x1,50/2,10 | AV35 | 82 |
| DV35 | 82 | |||
| 305 | 47/62-305 | 16x1,75/2,45 | AV35 | 104 |
| DV35 | 104 | |||
| 305 | 32/47-305 | 16x1,25/1,75 | AV35 | 72 |
| DV35 | 72 | |||
| 254 288 |
32/47-254/288 | 14x1,25/1,75 | AV35 | 65 |
| 203 | 47/62-203 | 12 1/2x1,75/2,45 | AV35 | 74 |
| DV35 | 74 | |||
| SV90/90 | 74 | |||
| SV90/45 | 74 | |||
| DV90/90 | 74 | |||
| DV90/45 | 74 | |||
| 203 | 32/47-203 | 12 1/2x1,25/1,75 | AV35 | 52 |
| DV35 | 52 | |||
| SV90/90 | 52 | |||
| SV90/45 | 52 | |||
| SV45/90 | 52 | |||
| DV90/90 | 52 | |||
| DV90/45 | 52 | |||
| 152 | 47-152 | 10x1,75x2 | AV35 | 58 |
| DV35 | 58 | |||
| SV90/90 | 58 | |||
| SV90/45 | 58 | |||
| SV60/17 | 58 | |||
| E-Scooter gumibelső | ||||
| 152 | 10x3,00 (80/65-6) 255x80 | 1,7mm | SV45/45° | 170 |
| 134 | 8x1 1/2x2 | 0,9mm | SV22 | 71 |
| Classic gumibelső (BSC összetétel, falvastagság 1,0-1,4mm) | ||||
| 137 | 32-137 | 8x1 1/4 | SV45/45 | 60 |
| 94 | 50-94 | 200x50 | SV90/17 | 71 |
| SV90/90 | 71 | |||
| 94 | 47-94 | 7x1 3/4 | SV90/90 | 61 |
| 88 | 32-88 | 6x1 1/4 | SV90/17 | 45 |
| Light gumibelső (LHC összetétel, falvastagság: 0,6mm) | ||||
| 622 | 47/57-622 | 29x1,75/2,30 | FV47 | 126 |
| 622 | 23/28-622 | 700x23/28C | FV47 | 75 |
| FV60 | 75 | |||
| FV80 | 75 | |||
| Extreme gumibelső (SBC összetétel, falvastagság: 1,2mm) | ||||
| 622 | 54/75-622 | 29x2,10/3,00 | FV47 | 364 |
| 584 | 54/75-584 | 27,5x2,10/3,00 | FV47 | 343 |
| 559 | 54/75-559 | 26x2,10/3,00 | FV47 | 330 |
| TPU gumibelső | ||||
| 622 | 54/62-622 | 29x2,10/2,50 | FV60 | 80 |
| 622 | 38/47-622 | 700x38/47C | FV60 | 65 |
| 622 | 25/32-622 | 700x25/32C | FV60 | 30 |
| Slug Self Sealant gumibelső (BSC összetétel + sealant, falvastagság: 0,9mm) | ||||
| 622 635 |
47/62-622/635 | 28/29x1,75/2,45 | AV40 | 306 |
| FV47 | 306 | |||
| 584 | 47/62-584 | 27,5x1,75/2,45 | AV40 | 288 |
| FV47 | 288 | |||
| 559 | 47/62-559 | 26x2,10-2,45 | AV40 | 288 |
| FV47 | 288 | |||
| Moped tömlő (falvastagság 1,2mm) | ||||
| 19 | 2 1/4-19 | SV40 | 340 | |
| 2-19 | SV40 | 220 | ||
| 17 | 2 1/4 - 2 1/2-17 | SV40 | 310 | |
| 16 | 2 1/4-116 | SV40 | 300 | |
