Rubena kerékpár gumik minta szerint 2025
Rubena kerékpár külső gumik futófelületi profil, ETRTO és alternatív méret szerint.
| Futófelületi profil | Profil neve | ETRTO (mm) | Alternatív méret |
|---|---|---|---|
| C02 | MIRAGE | 28-622 | 700x28C |
| 32-622 | 700x32C | ||
| R02 | HIGHLANDER | 62-584 | 27,5x2,45 |
| 62-622 | 29x2,45 | ||
| R04 | SPEEDO | 50-406 | 20x1,90 |
| R06 | GRIPPER ICE | 42-622 | 700x40C |
| R07 | FROSTER | 47-559 | 26x1,75x2 |
| R08 | TRITON | 57-559 | 26x2,25 |
| R10 | KRATOS | ||
| 62-584 | 27,5x2,45 | ||
| 66-584 | 27,5x2,60 | ||
| 62-622 | 29x2,45 | ||
| 66-622 | 29x2,60 | ||
| R12 | TOMCAT | 54-584 | 27,5x2,10 |
| 54-622 | 29x2,10 | ||
| R13 | HYPERION TD | 54-584 | 27,5x2,10 |
| 54-622 | 29x2,10 | ||
| R14 | ZEFYROS TDi | 57-584 | 27,5x2,25 |
| 57-622 | 29x2,25 | ||
| R15 | CHEETAH | 54-305 | 16x2,10 |
| 54-406 | 20x2,10 | ||
| 54-507 | 24x2,10 | ||
| 54-559 | 26x2,10 | ||
| 54-584 | 27,5x2,10 | ||
| 60-584 | 27,5x2,35 | ||
| 40-622 | 700x38C | ||
| 54-622 | 29x2,10 | ||
| 60-622 | 29x2,35 | ||
| R16 | ARROW | 25-622 | 700x25C |
| 28-622 | 700x28C | ||
| R17 | X - ROAD | 33-622 | 700x33C |
| 40-622 | 700x38C | ||
| 42-622 | 700x40C | ||
| R18 | X - FIELD | 33-622 | 700x33C |
| R19 | X - SWAMP | 33-622 | 700x33C |
| R20 | Froster JP | 47-507 | 24x1,75x2 |
| R21 | Electron | 37-622 | 700x35C |
| 47-622 | 28x1,75 | ||
| 55-622 | 29x2,20 | ||
| R22 | Scylla | ||
| 62-584 | 27,5x2,45 | ||
| 66-584 | 27,5x2,60 | ||
| 57-622 | 29x2,25 | ||
| 62-622 | 29x2,45 | ||
| 66-622 | 29x2,60 | ||
| R22 Scylla E-Lite | R22 Scylla E-Lite | 66-622 | 29x2,60 |
| 62-622 | 29x2,45 | ||
| R23 | Falcon | 28-622 | 700x28C |
| R24 | Monarch | 62-584 | 27,5x2,45 |
| 66-584 | 27,5x2,60 | ||
| 62-622 | 29x2,45 | ||
| 66-622 | 29x2,60 | ||
| R25 | Rascal | 57-622 | 29x2,25 |
| 57-622 | 29x2,25 | ||
| R27 | Eagle | 45-622 | 700x45C |
| R28 | Donkey | 60-406 | 20x2,35 |
| 60-559 | 26x2,35 | ||
| R63 | Golf | 50-203 | 12 1/2x1,90x2 1/4 |
| V03 | TOURNIER | 25-540 | 24x1,00 |
| V19 | MISTRAL | 40-635 | 28x1 1/2 |
| V20 | JUMBO | 62-203 | 12 1/2x2 1/4 |
| V23 | RIB | 32-540 | 24x1 3/8x1 1/4 |
| V36 | RAPID | 47-203 | 12 1/2x1,75x2 1/4 |
| 47-406 | 20x1,75x2 | ||
| 47-507 | 24x1,75x2 | ||
| 52-559 | 26x2,00 | ||
| V41 | WALRUS | 47-152 | 10x1,75x2 |
| 47-203 | 12 1/2x1,75x2 1/4 | ||
| 47-305 | 16x1,75x2 | ||
| 47-355 | 18x1,75x2 | ||
| 47-406 | 20x1,75x2 | ||
| 47-507 | 24x1,75x2 | ||
| 47-559 | 26x1,75x2 | ||
| 54-584 | 27,5x2,10 | ||
| 47-622 | 28x1,75 | ||
| V45 | WINNER | 47-254 | 14x1,75 |
| 47-305 | 16x1,75x2 | ||
| 47-355 | 18x1,75x2 | ||
| 50-406 | 20x1,90 | ||
| 50-507 | 24x1,90 | ||
| 50-559 | 26x1,90 | ||
| V57 | COMFORT | 47-152 | 10x1,75x2 |
| 47-203 | 12 1/2x1,75x2 1/4 | ||
| 37-288 | 350A | ||
| V58 | COBRA | 40-406 | 20x1,50 |
| 50-559 | 26x1,90 | ||
| V60 | ACRIS | 50-559 | 26x1,90 |
| V61 | SAURUS | 50-559 | 26x1,90 |
| V62 | TEDDY | 47-203 | 12 1/2x1,75x2 1/4 |
| V63 | GOLF | 47-152 | 10x1,75x2 |
| 54-203 | 12 1/2x2x2 1/4 | ||
| 47-288 | 14x13/8x13/4 | ||
| V66 | FLASH | 47-406 | 20x1,75x2 |
| 50-507 | 24x1,90 | ||
| 40-559 | 26x1,50 | ||
| 47-559 | 26x1,75x2 | ||
| 37-590 | 26x1 3/8 | ||
| 28-622 | 700x28C | ||
| 32-622 | 700x32C | ||
| 37-622 | 700x35C | ||
| 42-622 | 700x40C | ||
| 47-622 | 28x1,75x2 | ||
| V67 | DART | 50-507 | 24x1,90 |
| V69 | HOOK | 37-540 | 24x1 3/8 |
| 40-584 | 26x1 1/2 | ||
| 37-590 | 26x1 3/8 | ||
| 32-622 | 700x32C | ||
| 37-622 | 700x35C | ||
| 42-622 | 700x40C | ||
| 32-630 | 27x1 1/4 | ||
| 40-635 | 28x1 1/2 | ||
| V70 | FLIPPER | 37-622 | 700x35C |
| V71 | SEPIA | 47-559 | 26x1,75x2 |
| 42-622 | 700x40C | ||
| V75 | SCYLLA | 50-406 | 20x1,90 |
| 50-507 | 24x1,90 | ||
| 54-559 | 26x2,10 | ||
| V76 | CHARYBDIS | 52-559 | 26x2,00 |
| 57-559 | 26x2,25 | ||
| V80 | SYRINX | 40-559 | 26x1,50 |
| 23-622 | 700x23C | ||
| 25-622 | 700x25C | ||
| V81 | SHIELD | 47-406 | 20x1,75x2 |
| 47-507 | 24x1,75x2 | ||
| 40-559 | 26x1,50 | ||
| 47-559 | 26x1,75x2 | ||
| 40-622 | 700x38C | ||
| V83 | BLADE | 50-559 | 26x1,90 |
| V84 | GRIPPER | 35-622 | alternatív méret nélkül |
| 42-622 | 700x40C | ||
| V85 | OCELOT | 54-305 | 16x2,10 |
| 54-406 | 20x2,10 | ||
| 54-507 | 24x2,10 | ||
| 54-559 | 26x2,10 | ||
| 54-584 | 27,5x2,10 | ||
| 60-584 | 27,5x2,35 | ||
| 40-622 | 700x38C | ||
| 54-622 | 29x2,10 | ||
| 60-622 | 29x2,35 | ||
| V86 | LANDMARK | 40-622 | 700x38C |
| V88 | ZIRRA R | 54-406 | 20x2,10 |
| V89 | NITRO | 52-406 | 20x2,00 |
| V92 | X-CALIBER | 47-305 | 16x1,75x2 |
| V93 | DEFENDER | 60-559 | 26x2,35 |
| V93 | PUMPKIN | 60-559 | 26x2,35 |
| V93 | PUMP KING | 60-559 | 26x2,35 |
| V94 | ZIRRA F | 57-406 | 20x2,25 |
| V96 | SCYLLA | 57-559 | 26x2,25 |
| 57-584 | 27,5x2,25 | ||
| 57-622 | 29x2,25 | ||
| V98 | KRATOS | 57-584 | 27,5x2,25 |
| 57-622 | 29x2,25 | ||
| V99 | CITYHOPPER | 57-559 | 26x2,25 |
| 52-622 | 28x2,00 |
